| 항목 | 자체 구축 화상회의 시스템 | 일반(외산) 화상회의 시스템 |
|---|---|---|
| 보안 수준 | 내부망 운영, 전용 서버 및 암호화 설정 가능 → 보안 환경 적합 | 외부 서버 경유, 데이터 해외 저장 가능성 → 보안 민감 조직에는 불리 |
| 비용구조 | 초기 구축/개발 비용이 높다 → 사용자 수 많고 장기 사용 시 유리 | 구독 기반 비용(월/년) → 초기 비용 낮지만 누적 사용료 증가 |
| 커스터마이징 | UI/UX, 기능, 로그인 방식 등 자유롭게 변경 가능 | 제공된 기능 내에서만 사용 가능 → 커스터마이징 제한적 |
| 데이터 주권 | 모든 데이터 자체 보관 가능 → 개인정보보호법, 국가보안법 대응 용이 | 데이터 위치 불명확(글로벌 클라우드) → 민감 데이터 유출 우려 |
| 서비스 안정성 | 자체 관리 시 장애 대응 속도 빠름 → 내부 통제 가능 | 글로벌 서버 장애 발생 시 대기 → 복구 시간 통제 불가 |
| 유지보수 | 자체 인력 또는 외주 필요 → 기술력 요구됨 | 자동 업데이트 및 기술 지원 포함 → 운영 인력 부담 적음 |
| 도입 속도 | 개발 기간 필요 (수주~수개월) | 계정 생성 즉시 사용 가능 |
| 확장성/연동성 | 그룹웨어, ERP 등 내부 시스템과 자유롭게 연동 가능 | 일부 API 제공되지만 제한적 |
| 화질 및 성능 | 인프라에 따라 결정됨 → 고성능 서버 필요 | 글로벌 CDN 기반 고화질 영상 제공 |
| 예시 사용처 | 군/경/공공기관, 병원, 대기업 연구소 등 | 일반 기업, 스타트업, 비영리 단체 등 |
| 장단점 | 자체 구축 화상회의 시스템 | 외산(상용) 화상회의 시스템 |
|---|---|---|
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|